
Είχα την εντύπωση, ότι αν πρέπει να τηλεφωνήσω, όταν βρίσκομαι συνήθως στο σπίτι, για Σταθερά τηλέφωνα καλώ από το Σταθερό και για Κινητά τηλέφωνα καλώ από Κινητό. Έκανα ΤΕΣΤ-ερώτηση σε αρκετούς γνωστούς και πήρα την ίδια απάντηση.
Και όμως τηλεφωνώντας π.χ. σε Κινητά, από το Κινητό μου (και όχι από το Σταθερό), ΚΛΕΒΩ τον εαυτό μου κατά 13,48 € κάθε ώρα (δηλαδή 213% επιβάρυνση), αντί να έχω ΚΕΡΔΟΣ 68%.
Κόστος Τηλεφωνημάτων (Προς Σταθερά ή Κινητά), Από κάθε Εταιρεία (ανά Ώρα και με ΦΠΑ). | |||||||
Προς / Από | ΟΤΕ![]() | CosmOTE![]() | Vodafone![]() | Wind![]() | Skype![]() | ΚΕΡΔΟΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΘΕΡΑ (ΣΤ) | 1,92 Αστ. 4,06 Υπερ. | 19,80 | 19,80 | 20.52 | 1,48 | 1,41* | 92% |
ΚΙΝΗΤΑ (ΚΝ) | 6,32 | 19,80 | 19,80 | 20.52 | 8,12 | 13,53 | 68% |
Αγγλία ΣΤ | 15,46 | 36,28 | 37,46 | 37.03 | 1,48 | 1,41* | 90% |
Αγγλία ΚΝ | 20,92 | 36,28 | 37,46 | 37.03 | 5,90 | 14,49 | 72% |
Αμερική ΣΤ | 18,19 | 36,59 | 41,66 | 41.42 | 0,74 | 1,41 | 96% |
Αμερική ΚΝ | 18,19 | 36,59 | 41,66 | 41.42 | 0,74 | 1,41 | 96% |
Γαλλία ΣΤ | 15,46 | 36,28 | 37,46 | 37.03 | 1,48 | 1,41* | 90% |
Γαλλία ΚΝ | 20,92 | 36,28 | 37,46 | 37.03 | 5,90 | 11,73 | 72% |
Ουκρανία ΣΤ | 21,65 | 35,66 | 37,46 | 37.03 | 5,17 | 8,01 | 76% |
Ουκρανία ΚΝ | 21,65 | 35,66 | 37,46 | 37.03 | 8,12 | 11,07 | 62% |
Ρωσία ΣΤ | 21,65 | 35,66 | 37,46 | 37.03 | 2,95 | 1,41 Μόσχα και 3,03 | 86% |
Ρωσία ΚΝ | 21,65 | 35,66 | 37,46 | 37.03 | 4,43 | 4,83 | 80% |
Όλες οι χρεώσεις είναι ανά Ώρα και αφορούν κλήσεις πέραν των τυχόν προπληρωμένων Προγραμμάτων "Δωρεάν" Χρόνου Ομιλίας.
Με Έντονα γράμματα, βλέπετε τη ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ τιμή ανά προορισμό.
Το Ποσοστό Κέρδους προκύπτει, από τη διαφορά του (πιθανότερου) Κόστους ΟΤΕ, μείον το Φθηνότερο Κόστος, δια του Κόστους ΟΤΕ. Εξαιρούνται οι 2 πρώτες περιπτώσεις, που αφορούν την Ελλάδα και συγκρίνονται με το Κόστος CosmOTE.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου